Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (13) (2016) | ПОКАЗАТЕЛЬ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСХОДА ЭНЕРГИИ ВО ВРЕМЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Логинов, А. С. Кинтюхин, М. Н. Мальков, С. Г. Логвинова | ||
"... at different walking speeds on the treadmill closely correlates to VO2 ( r = 0,98; p = 0,0000) than ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ВЛИЯНИЕ ХОДЬБЫ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ НА ОРГАНИЗМ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В УСЛОВИЯХ ЮГОРСКОГО СЕВЕРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Кинтюхин, М. Н. Мальков, С. Г. Логвинова | ||
"... ) metabolimeter and a heart rate monitor (HR). Depending heart rate ( F (5, 142) = 42,912, p = 0,0000), oxygen ..." | ||
№ 4 (18) (2017) | ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Михайлова, Ю. Г. Кузмичев, Т. В. Сидорова, Б. Б. Сидоров, Т. А. Полякова | ||
"... М ас са т ел а Юноши снижение 6,0 7,8 11,2 14,8 7,4 χ2 = 67,56, Df = 8, р = 0,0000 нет 16 ..." | ||
№ 4 (22) (2018) | ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ХОДЬБЫ С ПОМОЩЬЮ ЛОКАЛЬНОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Логинов, М. Я. Брагинский | ||
"... условиях на тредмиле. На основании данных, полученных с помощью видеорегистрации ходьбы с разной скоростью ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ МОТИВАЦИИ С УРОВНЕМ И СТРУКТУРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОГО ЮГОРСКОГО СЕВЕРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Логинов, А. Ю. Николаев, А. Е. Баженова, А. П. Еникеев | ||
"... минут в день (р = 0,0000). Рис. 2. Сравнительные данные времени, затраченного на разные виды ..." | ||
№ 4 (22) (2018) | ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ И ЛИЦ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ, В ВОЗРАСТЕ 9–11 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЮГРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Л. Нифонтова, В. З. Коньков | ||
"... лет толь- ко на 0,98 см/год. Однако другие авторы [2] выявили, что у мальчиков ХМАО – Югры прирост ..." | ||
№ 1 (23) (2019) | К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИЯХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ САНКЦИОННЫХ МЕР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Аюпов, Э. В. Исаева | ||
"... газа, нефтедо- быча и нефте- переработка 0,155 0,138 −0,022 0,061 0,037 −0,149 0,098 0,041 −0 ..." | ||
№ 1 (27) (2020) | МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. А. Фарвазова, Т. Н. Медведева, В. М. Шарапова | ||
"... ,00 1 417,82 1 224,96 0,98 Урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га 16,6 19,7 17,3 1 ..." | ||
№ 1 (31) (2021) | ОЦЕНКА ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ЗАВЕРШИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Пиньковецкая | ||
"... значений показателей, жен- щин и мужчин, завершивших деятельность в связи с убыточностью: 38,098 ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОДЯЧИХ СОБАК ГОРОДА СУРГУТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Наконечный | ||
"... Породи- стые Беспород- ные Лесопарковая 0,72 2,16 0,74 0 0,14 0,98 Многоэтажная 7,67 12 5,71 13,2 6 ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Корчин | ||
"... ,59 ± 0,06 0,21↔0,98 <0,001 Селен в волосах, мкг/г 0,69–2,20 0,34 ± 0,01 0,28↔0,84 0,58 ± 0,02 0,53↔1 ..." | ||
№ 2 (12) (2016) | РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Овчарова, Е. В. Заведеев | ||
"... инвестиции) 647 923,0 2 426 140,0 – 3 074 063,0 Кредиты банков, договора финансового лизинга 182 000,0 3 ..." | ||
№ 2 (12) (2016) | РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Воронина | ||
"... ,69 0,70 0,72 0,68 Вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты 1,27 0,98 1,30 1,67 1,82 1,82 2 ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)