Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (18) (2017) | ВОЗРАСТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ У ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. О. Солодилов | ||
"... = 0,618; p < 0,001) and stiffness (r = 0,774; p < 0,001). ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ВЛИЯНИЕ КЛИНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА КИНЕМАТИКУ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОМ ОСТЕОАРТРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. О. Солодилов | ||
"... that a clinically justified approach to recovery results in better effect on the knee joint biomechanics. ..." | ||
№ 4 (22) (2018) | ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ БИОПОТЕНЦИАЛА ПЛБАЦ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Д. Самусенко, А. В. Мамаев, М. В. Баркова | ||
"... ; ***р < 0,001) при высокодостоверных различиях. В мясе животных с высоким уровнем биопотенциала ПЛБАЦ ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Корчин | ||
"... ,5 0,383 Т3 св., пмоль/л 2,3–6,3 3,4 ± 0,35 1,06↔4,8 5,1 ± 0,20 2,7↔6,2 <0,001 Тиреоглобулин, нг/мл ..." | ||
№ 4 (22) (2018) | ИЗМЕНЧИВОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕМЯН PINUS SYLVESTRIS L. В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Кудрявцева, Н. А. Алексеева | ||
"... – Уоллиса Хи-квадрат Н р χ2 р Число нормально развитых семян в шишках, шт. 2015 129,392 0,001 139 ..." | ||
№ 4 (22) (2018) | ЛИЧНОСТНАЯ И СИТУАТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ У ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ КОНСТИТУЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Д. Галиева | ||
"... активности у юношей (Ю) и девушек (Д) по Н-критерию Крускал – Уоллиса (р = 0,001) Для подтверждения ..." | ||
№ 4 (22) (2018) | ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ И ЛИЦ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ, В ВОЗРАСТЕ 9–11 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЮГРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Л. Нифонтова, В. З. Коньков | ||
"... приведенных анализов различия считались значимыми при уровне р < 0,05; 0,01; 0,001. Результаты исследования ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ОСОБЕННОСТИ АСИММЕТРИИ Α-АКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ В ЛОБНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ СПОРТСМЕНОВ И СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ МОДУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Еремеев, О. В. Еремеева | ||
"... методом рангового дифференциального ана- лиза Краскелла – Уоллиса показали достоверные различия (p < 0,001 ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫБОРА СТИЛЯ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Ю. Шаламова, О. Н. Рагозин, В. Р. Сафонова | ||
"... ,408 0,001 Субстиль СО 'LF, %' 0,267 0,037 Субстиль СО LF norm % 0,408 0,001 Субстиль СО LF/HF 0,411 0,001 ..." | ||
№ 4 (18) (2017) | ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Исаев, В. В. Эрлих, А. С. Бахарева, Ю. Б. Кораблева, Д. О. Малеев | ||
"... ,67 2,27 251,29 0,004 21 0,61 1,09 2,39 257,05 0,001 Итого 0,55 1,15 2,38 257,57 0,003 Группа ..." | ||
№ 1 (27) (2020) | НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСУРСОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Р. Грошев, Т. А. Грошева, В. А. Безуевская | ||
"... ,745 0,824 0059 0,618 G3 6 0,275 0,725 0,850 0,800 0,875 0,100 0,604 G3 7 0,399 0,911 0,848 0,563 0 ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | РЕПРОДУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RANAARVALIS, NILS., 1842, ГОРОДСКИХ МЕСТООБИТАНИЙ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СУРГУТА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Ибрагимова, Н. В. Наконечный | ||
"... остромордой лягушки по зо- нам города (χ2 = 22,97, df = 2, р = 0,001). В 2009 г. в г. Сургуте максимальное ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ПОЖАРНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТЬЮ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Э. Щербакова, М. А. Попова, Р. Р. Каримов, А. Л. Симакина | ||
"... . Полученные значения имеют достоверно значимые отличия при уровне значимости р ≤ 0,001. Результаты анализа ..." | ||
№ 4 (18) (2017) | СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЭКОТОПАХ ГИДРОМАКРОФИТОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Ф. Свириденко, Ю. А. Мурашко, Т. В. Свириденко, А. Н. Ефремов, О. Е. Токарь | ||
"... of metals was: Pb between 0.01 to 5.14 µg/dm3, Ni between 0.00 to 52.27 µg/dm3, Zn between 1.41 to 115.51 µg ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ПОКАЗАТЕЛЬ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАСХОДА ЭНЕРГИИ ВО ВРЕМЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Логинов, А. С. Кинтюхин, М. Н. Мальков, С. Г. Логвинова | ||
"... показателем легочной вентиляции (r = 0,94; p < 0,001), а зависимость отображается уравнением линейной ..." | ||
№ 4 (18) (2017) | ЭКОЛОГИЯ И ЦЕНОТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ZYGOGONIUM ERICETORUM (ZYGNEMATACEAE, ZYGNEMATALES) В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Ф. Свириденко, Т. В. Свириденко, Ю. А. Мурашко | ||
"... -cobalt scale. The total dissolved sollids content in water was within0.01 g/dm3, the total hardness ..." | ||
№ 4 (22) (2018) | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Слюсарь | ||
"... (F = 13,5; p < 0,001). Примечание: ЧП – частота пульса, SI – жесткость сосудов, VA – возраст ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | ИЗМЕНЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ МАЛЬЧИКОВ 9 ЛЕТ С НОРМОСТЕНИЧЕСКИМ ТИПОМ КОНСТИТУЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТХЭКВОНДО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Хрупа, А. В. Мальчевский | ||
"... достоверность различий при р < 0,01 между значениями в начале исследования и кон- трольными; 2 достоверность ..." | ||
№ 3 (13) (2016) | СТАНОВЛЕНИЕ БИЛЬЯРДА КАК ВИДА АДАПТИВНОГО СПОРТА В СЕВЕРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Вишневский, И. А. Егорова | ||
"... < 0,05) и основной (r = –0,698, p < 0,01) части заня- тия, диастолическое давление в конце основной ..." | ||
№ 4 (22) (2018) | АНТИЭРИТРОЦИТАРНЫЕ АНТИТЕЛА ДОНОРОВ Г. СУРГУТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Гусаченко, Ю. А. Чемакин, О. Г. Литовченко | ||
"... 0,04 11 0,05 12 0,06 3 0,02 2 0,02 Анти-c 3 0,01 3 0,01 2 0,01 0 0 0 0 Анти-К 14 0,07 11 0,05 7 ..." | ||
1 - 20 из 38 результатов | 1 2 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)